| 선사 | 출발 | 도착 | 연속빈값 | 상태 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO | CNNGB | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| COSCO | CNNGB | → | KRPUS | 3 | 비활성 | |
| COSCO | CNSHA | → | IDJKT | 0 | 활성 | |
| COSCO | CNSHA | → | JPTYO | 0 | 활성 | |
| COSCO | CNSHA | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| COSCO | CNSHA | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| COSCO | CNSHA | → | THBKK | 0 | 활성 | |
| COSCO | CNSHA | → | THLCH | 0 | 활성 | |
| COSCO | CNSHA | → | VNHPH | 0 | 활성 | |
| COSCO | CNSHA | → | VNSGN | 0 | 활성 | |
| COSCO | CNSZX | → | CNSHA | 1 | 비활성 | |
| COSCO | CNSZX | → | IDJKT | 1 | 비활성 | |
| COSCO | CNSZX | → | JPTYO | 1 | 비활성 | |
| COSCO | CNSZX | → | KRICN | 1 | 비활성 | |
| COSCO | CNSZX | → | KRPUS | 1 | 비활성 | |
| COSCO | CNSZX | → | THBKK | 1 | 비활성 | |
| COSCO | CNSZX | → | THLCH | 1 | 비활성 | |
| COSCO | CNSZX | → | VNHPH | 1 | 비활성 | |
| COSCO | CNSZX | → | VNSGN | 1 | 비활성 | |
| COSCO | CNXMN | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| COSCO | CNXMN | → | KRPUS | 3 | 비활성 | |
| COSCO | HKHKG | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| COSCO | HKHKG | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| COSCO | IDJKT | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| COSCO | IDJKT | → | CNSZX | 1 | 비활성 | |
| COSCO | IDJKT | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| COSCO | IDJKT | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPNGO | → | AEZJF | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPNGO | → | CNNGB | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPNGO | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPNGO | → | CNSZX | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPNGO | → | CNTAO | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPNGO | → | CNXGG | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPNGO | → | HKHKG | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPNGO | → | IDJKT | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPNGO | → | INMAA | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPNGO | → | INNSA | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPNGO | → | KRICN | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPNGO | → | KRPUS | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPNGO | → | PKKHI | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPNGO | → | VNHPH | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPNGO | → | VNSGN | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPOSA | → | AEZJF | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPOSA | → | CNNGB | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPOSA | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPOSA | → | CNSZX | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPOSA | → | CNTAO | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPOSA | → | CNXGG | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPOSA | → | HKHKG | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPOSA | → | IDJKT | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPOSA | → | INMAA | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPOSA | → | INNSA | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPOSA | → | KRICN | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPOSA | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPOSA | → | PKKHI | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPOSA | → | VNHPH | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPOSA | → | VNSGN | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPTYO | → | AEZJF | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPTYO | → | CNNGB | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPTYO | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPTYO | → | CNSZX | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPTYO | → | CNTAO | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPTYO | → | CNXGG | 3 | 비활성 | |
| COSCO | JPTYO | → | HKHKG | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPTYO | → | IDJKT | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPTYO | → | INMAA | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPTYO | → | INNSA | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPTYO | → | KRICN | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPTYO | → | KRPUS | 3 | 비활성 | |
| COSCO | JPTYO | → | PKKHI | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPTYO | → | VNHPH | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPTYO | → | VNSGN | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPYOK | → | AEZJF | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPYOK | → | CNNGB | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPYOK | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPYOK | → | CNSZX | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPYOK | → | CNTAO | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPYOK | → | CNXGG | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPYOK | → | HKHKG | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPYOK | → | IDJKT | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPYOK | → | INMAA | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPYOK | → | INNSA | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPYOK | → | KRICN | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPYOK | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPYOK | → | PKKHI | 1 | 비활성 | |
| COSCO | JPYOK | → | VNHPH | 0 | 활성 | |
| COSCO | JPYOK | → | VNSGN | 0 | 활성 | |
| COSCO | KRICN | → | CNNGB | 0 | 활성 | |
| COSCO | KRICN | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| COSCO | KRICN | → | CNSZX | 1 | 비활성 | |
| COSCO | KRICN | → | CNXMN | 1 | 비활성 | |
| COSCO | KRICN | → | HKHKG | 0 | 활성 | |
| COSCO | KRICN | → | IDJKT | 0 | 활성 | |
| COSCO | KRICN | → | JPTYO | 1 | 비활성 | |
| COSCO | KRICN | → | THBKK | 1 | 비활성 | |
| COSCO | KRICN | → | THLCH | 0 | 활성 | |
| COSCO | KRICN | → | TWTXG | 1 | 비활성 | |
| COSCO | KRICN | → | VNHPH | 1 | 비활성 | |
| COSCO | KRICN | → | VNSGN | 0 | 활성 | |
| COSCO | KRPUS | → | CNNGB | 0 | 활성 | |
| COSCO | KRPUS | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| COSCO | KRPUS | → | CNSZX | 1 | 비활성 | |
| COSCO | KRPUS | → | CNXMN | 1 | 비활성 | |
| COSCO | KRPUS | → | HKHKG | 1 | 비활성 | |
| COSCO | KRPUS | → | IDJKT | 0 | 활성 | |
| COSCO | KRPUS | → | JPTYO | 1 | 비활성 | |
| COSCO | KRPUS | → | THBKK | 1 | 비활성 | |
| COSCO | KRPUS | → | THLCH | 1 | 비활성 | |
| COSCO | KRPUS | → | TWTXG | 1 | 비활성 | |
| COSCO | KRPUS | → | VNHPH | 1 | 비활성 | |
| COSCO | KRPUS | → | VNSGN | 0 | 활성 | |
| COSCO | THBKK | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| COSCO | THBKK | → | CNSZX | 1 | 비활성 | |
| COSCO | THBKK | → | KRICN | 1 | 비활성 | |
| COSCO | THBKK | → | KRPUS | 1 | 비활성 | |
| COSCO | THLCH | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| COSCO | THLCH | → | CNSZX | 1 | 비활성 | |
| COSCO | THLCH | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| COSCO | THLCH | → | KRPUS | 1 | 비활성 | |
| COSCO | TWTXG | → | KRICN | 1 | 비활성 | |
| COSCO | TWTXG | → | KRPUS | 1 | 비활성 | |
| COSCO | VNHPH | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| COSCO | VNHPH | → | CNSZX | 1 | 비활성 | |
| COSCO | VNHPH | → | KRICN | 1 | 비활성 | |
| COSCO | VNHPH | → | KRPUS | 1 | 비활성 | |
| COSCO | VNSGN | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| COSCO | VNSGN | → | CNSZX | 1 | 비활성 | |
| COSCO | VNSGN | → | CNXGG | 0 | 활성 | |
| COSCO | VNSGN | → | HKHKG | 0 | 활성 | |
| COSCO | VNSGN | → | IDJKT | 0 | 활성 | |
| COSCO | VNSGN | → | JPNGO | 0 | 활성 | |
| COSCO | VNSGN | → | JPOSA | 0 | 활성 | |
| COSCO | VNSGN | → | JPTYO | 0 | 활성 | |
| COSCO | VNSGN | → | JPYOK | 0 | 활성 | |
| COSCO | VNSGN | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| COSCO | VNSGN | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| COSCO | VNSGN | → | TWTXG | 1 | 비활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNNGB | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSHA | → | IDJKT | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSHA | → | JPTYO | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSHA | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSHA | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSHA | → | THBKK | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSHA | → | THLCH | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSHA | → | VNHPH | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSHA | → | VNSGN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNXMN | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | HKHKG | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | HKHKG | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | IDJKT | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | IDJKT | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | IDJKT | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPNGO | → | CNNGB | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPNGO | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPNGO | → | CNTAO | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPNGO | → | CNXGG | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPNGO | → | HKHKG | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPNGO | → | IDJKT | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPNGO | → | VNHPH | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPNGO | → | VNSGN | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPOSA | → | CNNGB | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPOSA | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPOSA | → | CNTAO | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPOSA | → | CNXGG | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPOSA | → | HKHKG | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPOSA | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPOSA | → | VNSGN | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPTYO | → | CNNGB | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPTYO | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPTYO | → | CNTAO | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPTYO | → | HKHKG | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPTYO | → | IDJKT | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPTYO | → | VNHPH | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPTYO | → | VNSGN | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPYOK | → | CNNGB | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPYOK | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPYOK | → | CNTAO | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPYOK | → | CNXGG | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPYOK | → | HKHKG | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPYOK | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPYOK | → | VNHPH | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPYOK | → | VNSGN | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRICN | → | CNNGB | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRICN | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRICN | → | HKHKG | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRICN | → | IDJKT | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRICN | → | THLCH | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRICN | → | VNSGN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | CNNGB | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | IDJKT | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | VNSGN | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | THBKK | → | CNSHA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | THLCH | → | CNSHA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | THLCH | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNHPH | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNSGN | → | CNSHA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNSGN | → | CNXGG | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNSGN | → | HKHKG | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNSGN | → | IDJKT | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNSGN | → | JPNGO | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNSGN | → | JPOSA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNSGN | → | JPTYO | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNSGN | → | JPYOK | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNSGN | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNSGN | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNNGB | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNTAO | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNTAO | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNXMN | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNDLC | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNDLC | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNXGG | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPYOK | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPUKB | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPUKB | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPNGO | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPMOJ | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNHPH | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNHPH | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | SGSIN | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | THBKK | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | TWKEE | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | TWKEE | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | TWKHH | → | KRPUS | 1 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | MYPKG | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | PHMNL | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | INNSA | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | INMAA | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | USLAX | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | USCHI | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | DEHAM | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | SEGOT | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | DKAAR | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | ITGOA | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | CNTAO | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | CNXMN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | CNDLC | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | CNXGG | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | HKHKG | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | JPNGO | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | JPMOJ | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | VNHPH | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | SGSIN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | THBKK | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | TWKHH | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | MYPKG | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | PHMNL | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | INNSA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | INMAA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | USLAX | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | USNYC | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | USCHI | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | CATOR | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | DEHAM | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | ITGOA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRICN | → | CNTAO | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRICN | → | CNDLC | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRICN | → | CNXGG | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRICN | → | VNHPH | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSZX | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | THBKK | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | TWTXG | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPTYO | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRICN | → | CNSZX | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRICN | → | CNXMN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRICN | → | THBKK | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRICN | → | TWTXG | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRICN | → | JPTYO | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSZX | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | THLCH | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | TWTXG | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPTYO | → | KRPUS | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | CNSZX | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | THLCH | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | TWTXG | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | JPTYO | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSZX | → | CNSHA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNSGN | → | CNSZX | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | THBKK | → | CNSZX | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | IDJKT | → | CNSZX | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | THLCH | → | CNSZX | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNHPH | → | CNSZX | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPTYO | → | CNSZX | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSZX | → | VNSGN | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSZX | → | THBKK | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSZX | → | IDJKT | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSZX | → | THLCH | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSZX | → | VNHPH | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | CNSZX | → | JPTYO | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPOSA | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPNGO | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPTYO | → | CNXGG | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPYOK | → | CNSZX | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPOSA | → | CNSZX | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPNGO | → | CNSZX | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPOSA | → | VNHPH | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPYOK | → | IDJKT | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPOSA | → | IDJKT | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPTYO | → | PKKHI | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPYOK | → | PKKHI | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPOSA | → | PKKHI | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPNGO | → | PKKHI | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPTYO | → | INNSA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPYOK | → | INNSA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPOSA | → | INNSA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPNGO | → | INNSA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPTYO | → | INMAA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPYOK | → | INMAA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPOSA | → | INMAA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPNGO | → | INMAA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPTYO | → | AEZJF | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPYOK | → | AEZJF | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPOSA | → | AEZJF | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | JPNGO | → | AEZJF | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | CNSHK | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | CNYNT | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | CNNKG | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | TWKEL | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | USSEA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | USKND | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | MXZLO | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | CLVAP | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | BRSSZ | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | ECGYE | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | PECLL | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | PACFZ | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | ARBUE | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | NLRTM | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | GBSOU | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | FRLEH | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | ESBCN | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | TRIST | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | SIKOP | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | PLGDY | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | GBFXT | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | AUMEL | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | AUSYD | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | NZAKL | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | BDCGP | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | PKKHI | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | JPYOK | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | JPOSA | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | JPUKB | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | RUMOW | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRPUS | → | RUVVO | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRINC | → | CNSHA | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRINC | → | HKHKG | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRINC | → | CNTAO | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRINC | → | CNDLC | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRINC | → | CNNGB | 0 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRINC | → | CNYNT | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRINC | → | VNSGN | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | KRINC | → | VNHPH | 2 | 활성 | |
| HAPAG LLOYD | VNSGN | → | TWTXG | 2 | 활성 | |
| JCONSOL | CNSHA | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | CNSHA | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | CNNGB | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | CNNGB | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | CNTAO | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | CNTAO | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | CNXMN | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | CNXMN | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | CNDLC | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | CNDLC | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | CNXGG | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | CNXGG | → | KRICN | 3 | 비활성 | |
| JCONSOL | HKHKG | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | HKHKG | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | JPYOK | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | JPYOK | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | JPUKB | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | JPUKB | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | JPNGO | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | JPNGO | → | KRICN | 3 | 비활성 | |
| JCONSOL | JPMOJ | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | JPMOJ | → | KRICN | 3 | 비활성 | |
| JCONSOL | VNSGN | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | VNSGN | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | VNHPH | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | VNHPH | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | SGSIN | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | SGSIN | → | KRICN | 3 | 비활성 | |
| JCONSOL | THBKK | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | THBKK | → | KRICN | 3 | 비활성 | |
| JCONSOL | TWKEE | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | TWKEE | → | KRICN | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | TWKHH | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | TWKHH | → | KRICN | 3 | 비활성 | |
| JCONSOL | MYPKG | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | MYPKG | → | KRICN | 3 | 비활성 | |
| JCONSOL | IDJKT | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | IDJKT | → | KRICN | 3 | 비활성 | |
| JCONSOL | PHMNL | → | KRPUS | 3 | 비활성 | |
| JCONSOL | PHMNL | → | KRICN | 3 | 비활성 | |
| JCONSOL | INNSA | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | INNSA | → | KRICN | 3 | 비활성 | |
| JCONSOL | INMAA | → | KRPUS | 0 | 활성 | |
| JCONSOL | INMAA | → | KRICN | 3 | 비활성 | |
